2023
КНГ 2023 год
Программа комплексного обследования
№ | Направленность обследования | Вид обследования (содержание работ) | Используемая методика (аппаратура) | Регистрируемые показатели |
1 | Функциональная | Определение показателей физической работоспособности | Эргометрия (Тредбан «Cosmos»), Газометрия (газоанализато р Cortex), лактометр, пульсометрия | Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой (по Маргария-Волкову) с регистрацией показателей: общее время работы, мощность (скорость) последней ступени, максимальное потребление кислорода (МПК). уровень анаэробного порога (абсолютное и относительное значение), максимальная легочная вентиляция (л/мин), максимальная ЧСС, объем выдоха (литры), частота дыхания и % утилизации кислорода при достижении МПК |
Оценка переносимости нагрузок | Пульсометрия | Регистрация ЧСС до нагрузки (в покое), непрерывно во время тестовой процедуры и в течение 6 минут восстановления после нагрузки. Определение концентраци лактата в крови или показателей кислотнощелочного равновесия в крови до нагрузки, на 4-ой и 7-ой минуте восстановительного периода | ||
2 | Скоростно-силовая и силовая | Оценка силовой и скоростно-силовой подготовленности | Велоэргометр, лактометр, компьютер, система регистрации педалирования | Определение взрывной и максимальной силы основных работающих мышечных групп. Определение максимальной алактатной мощности (тест МАМ в вт/кг) с регистрацией: динамика изменения мощности в нагрузке, максимальное значение мощности (вт/кг), скорость достижения максимального значения мощности (сек), коэффициент утомления, значение уровня лактата в крови на 4-ой и 7-ой минуте общего восстановительного |
2022
Программа комплексного обследования
№ | Направленность обследования | Вид обследования (содержание работ) | Используемая методика (аппаратура) | Регистрируемые показатели |
1 | Функциональная | Определение показателей физической работоспособности | Эргометрия (Тредбан «Cosmos»), Газометрия (газоанализато р Cortex), лактометр, пульсометрия | Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой (по Маргария-Волкову) с регистрацией показателей: общее время работы, мощность (скорость) последней ступени. максимальное потребление кислорода (МПК). уровень анаэробного порога (абсолютное и относительное значение), максимальная легочная вентиляция (л/мин), максимальная ЧСС. объем выдоха (литры), частота дыхания и % утилизации кислорода при достижении МПК |
Оценка переносимости нагрузок | Пульсометрия | Регистрация ЧСС до нагрузки (в покое), непрерывно во время тестовой процедуры и в течение 6 минут восстановления после нагрузки. Определение концентрации лактата в крови или показателей кислотнощелочного равновесия в крови до нагрузки, на 4-ой и 7-ой минуте восстановительного периода | ||
2 | Скоростно-силовая и силовая | Оценка силовой и скоростно-силовой подготовленности | Велоэргометр, лактометр, компьютер, система регистрации педалирования » | Определение взрывной и максимальной силы основных работающих мышечных групп. Определение максимальной алактатной мощности (тест МАМ в вт/кг) с регистрацией: динамика изменения мощности в нагрузке, максимальное значение мощности (вт/кг). скорость достижения максимального значения мощности (сек), коэффициент утомления, значение уровня лактата в крови на 4-ой и 7-ой минуте общего восстановительного |
2021
Программа комплексного обследования
№ | Направленность обследования | Вид обследования (содержание работ) | Используемая методика (аппаратура) | Регистрируемые показатели |
1 | Функциональная | Определение показателей физической работоспособности | Эргометрия (Тредбан «Cosmos»), Газометрия (газоанализатор Cortex), лактометр, пульсометрия | Тест со ступенчато повышающейся нагрузкой (по Маргария-Волкову) с регистрацией показателей: общее время работы, мощность (скорость) последней ступени, максимальное потребление кислорода (МПК), уровень анаэробного порога (абсолютное и относительное значение), максимальная легочная вентиляция (л/мин), максимальная ЧСС, объем выдоха (литры), частота дыхания и % утилизации кислорода при достижении МПК |
Оценка переносимости нагрузок | Пульсометрия | Регистрация ЧСС до нагрузки (в покое), непрерывно во время тестовой процедуры и в течение 6 минут восстановления после нагрузки. Определение концентрации лактата в крови или показателей кислотнощелочного равновесия в крови до нагрузки, на 4-ой и 7-ой минуте восстановительного периода | ||
2 | Скоростно-силовая и силовая | Оценка силовой и скоростно-силовой подготовленности | Велоэргометр, лактометр, компьютер, система регистрации педалирования | Определение взрывной и максимальной силы основных работающих мышечных групп. Определение максимальной алактатной мощности (тест МАМ в вт/кг) с регистрацией: динамика изменения мощности в нагрузке, максимальное значение мощности (вт/кг), скорость достижения максимального значения мощности (сек), коэффициент утомления, значение уровня лактата в крови на 4-ой и 7-ой минуте общего восстановительного периода |