РЕЙТИНГ ВИДОВ СПОРТА 2024
| Базовый показатель | Фактор успеха | Количество кандидатов в списках ССК России |
Количество баллов | Количество кандидатов в списках ССК ВО |
Количество баллов | Доля | Количество баллов | Кол-во спортсменов, получивших статус СК ВО |
Доля | Количество баллов | Наличие главного тренера | Наличие программы | Годовой отчет | Сумма баллов | Антидопинг | коэффициент (базовый вид) | ИТОГО | с учетом базового коэффициента | ||||||
| ответственный | план мероприятий | годовой отчет | сертификаты СК ВО | отсутствие нарушений | Сумма баллов по Антидопингу | |||||||||||||||||||
| Спортивное ориентирование | 10 | 88 | 26 | 25 | 361 | 15 | 7,20% | 11 | 296 | 81,99% | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1,2 | 171,50 | 205,8 | |
| Восточное боевое единоборство | 10 | 132,5 | 41 | 25 | 314 | 15 | 13,06% | 13 | 119 | 37,90% | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 203,50 | 203,5 | |||
| Тхэквондо (МТФ) | 10 | 96,25 | 19 | 24 | 91 | 14 | 20,88% | 13 | 58 | 63,74% | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 176,75 | 176,75 | |
| Спортивная акробатика | 10 | 76 | 24 | 24 | 130 | 15 | 18,46% | 13 | 121 | 93,08% | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 161,50 | 161,5 | |
| Подводный спорт | 10 | 47 | 7 | 19 | 53 | 13 | 13,21% | 13 | 42 | 79,25% | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 1,2 | 123,00 | 147,6 | ||
| Ушу | 10 | 75 | 1 | 10 | 169 | 15 | 0,59% | 6 | 119 | 70,41% | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 137,00 | 137 | ||
| Универсальный бой | 10 | 51,1 | 13 | 22 | 39 | 13 | 33,33% | 14 | 18 | 46,15% | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 124,60 | 124,6 | |
| Всестилевое каратэ | 10 | 36,75 | 9 | 19 | 215 | 15 | 4,19% | 9 | 163 | 75,81% | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 110,75 | 110,75 | ||
| Радиоспорт | 10 | 40,6 | 7 | 19 | 35 | 13 | 20,00% | 13 | 17 | 48,57% | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 110,10 | 110,1 | |
| Гиревой спорт | 10 | 19,25 | 10 | 22 | 38 | 13 | 26,32% | 14 | 23 | 60,53% | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 97,25 | 97,25 | ||
| Парашютный спорт | 10 | 9,1 | 7 | 19 | 8 | 9 | 87,50% | 15 | 8 | 100,00% | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 83,10 | 83,1 | |||||
| Практическая стрельба | 10 | 9,1 | 6 | 19 | 30 | 11 | 20,00% | 13 | 26 | 86,67% | 14 | 0 | 3 | 3 | 1 | 79,10 | 79,1 | |||||||
| Пауэрлифтинг | 10 | 11,2 | 2 | 10 | 70 | 14 | 2,86% | 9 | 58 | 82,86% | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 76,70 | 76,7 | |
| Чир спорт | 10 | 12 | 2 | 10 | 142 | 15 | 1,41% | 6 | 106 | 74,65% | 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 74,50 | 74,5 | |
| Каратэ | 10 | 11 | 2 | 10 | 85 | 14 | 2,35% | 9 | 67 | 78,82% | 13 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 73,00 | 73 | |||||
| Самолетный спорт | 10 | 4,2 | 3 | 15 | 3 | 6 | 100,00% | 15 | 3 | 100,00% | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 71,20 | 71,2 | |||||
| Джиу-джитсу | 10 | 13,65 | 5 | 15 | 92 | 14 | 5,43% | 11 | 35 | 38,04% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 69,65 | 69,65 | ||||||
| Морское многоборье | 10 | 0,7 | 7 | 19 | 40 | 13 | 17,50% | 13 | 18 | 45,00% | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4 | 1 | 68,70 | 68,7 | |||
| Бильярдный спорт | 10 | 7 | 1 | 10 | 31 | 13 | 3,23% | 9 | 21 | 67,74% | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 68,50 | 68,5 | |
| Гонки с препятствиями | 10 | 5,6 | 2 | 10 | 6 | 6 | 33,33% | 14 | 6 | 100,00% | 15 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 65,10 | 65,1 | ||||
| Рыболовный спорт | 10 | 6,3 | 2 | 10 | 46 | 13 | 4,35% | 9 | 31 | 67,39% | 11 | 0 | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 62,80 | 62,8 | ||||||
| Ездовой спорт | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 7 | 9 | 14,29% | 13 | 3 | 42,86% | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 58,00 | 58 | ||||
| Судомодельный спорт | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 6 | 6 | 16,67% | 13 | 3 | 50,00% | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 57,50 | 57,5 | |||||
| Шахматы | 10 | 3 | 2 | 10 | 27 | 11 | 7,41% | 11 | 9 | 33,33% | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 5 | 1 | 54,00 | 54 | |
| Смешанное боевое единоборство | 10 | 9,8 | 1 | 10 | 66 | 14 | 1,52% | 6 | 21 | 31,82% | 0 | 3 | 3 | 1 | 52,80 | 52,8 | ||||||||
| Армрестлинг | 10 | 0,7 | 3 | 15 | 22 | 11 | 13,64% | 13 | 0,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 52,70 | 52,7 | |||||||||
| Киокусинкай | 10 | 0,7 | 3 | 15 | 45 | 13 | 6,67% | 11 | 9 | 20,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 52,70 | 52,7 | ||||||||
| Планерный спорт | 10 | 8,4 | 2 | 10 | 5 | 6 | 40,00% | 14 | 0,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 51,40 | 51,4 | |||||||||
| Кудо | 10 | 2,1 | 2 | 10 | 52 | 13 | 3,85% | 9 | 15 | 28,85% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 50,10 | 50,1 | ||||||
| Эстетическая гимнастика | 10 | 0,7 | 76 | 14 | 0,00% | 75 | 98,68% | 15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3 | 4,5 | 1 | 48,20 | 48,2 | ||||
| Борьба на поясах | 10 | 3,5 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10,00% | 11 | 1 | 10,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 46,50 | 46,5 | ||||||||
| Самбо | 10 | 1 | 161 | 15 | 0,00% | 82 | 50,93% | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 41,00 | 41 | ||||||||
| Спортивный туризм | 10 | 0,7 | 34 | 13 | 0,00% | 19 | 55,88% | 9 | 0 | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 36,20 | 36,2 | |||||||||
| Муайтай | 10 | 4 | 38 | 13 | 0,00% | 1 | 2,63% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 33,00 | 33 | |||||||||
| Автомобильный спорт | 10 | 5 | 17 | 11 | 0,00% | 6 | 35,29% | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 32,00 | 32 | |||||||||
| Танцевальный спорт | 10 | 1 | 44 | 13 | 0,00% | 0,00% | 2 | 1 | 3 | 0,5 | 3 | 3,5 | 1 | 30,50 | 30,5 | |||||||||
| Рукопашный бой | 10 | 0,7 | 52 | 13 | 0,00% | 12 | 23,08% | 0 | 3 | 3 | 1 | 26,70 | 26,7 | |||||||||||
| Спортивная аэробика | 10 | 0,7 | 12 | 9 | 0,00% | 3 | 25,00% | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 26,70 | 26,7 | ||||||||
| Айкидо | 10 | 0,7 | 21 | 11 | 0,00% | 4 | 19,05% | 0 | 3 | 3 | 1 | 24,70 | 24,7 | |||||||||||
| Спортивный бридж | 10 | 1 | 4 | 6 | 0,00% | 0,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 20,00 | 20 | ||||||||||||
| Кендо | ||||||||||||||||||||||||
| Компьютерный спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Кикбоксинг | ||||||||||||||||||||||||
| Мотоциклетный спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Фиджитал спорт | ||||||||||||||||||||||||
| Пейтбол | ||||||||||||||||||||||||
| Тхэквондо (ИТФ) | ||||||||||||||||||||||||
| Тхэквондо (ГТФ) |
|
|||||||||||||||||||||||