Подведение итогов IX летней Спартакиады учащихся

Даниил Абакумов, Егор Бельских, Анастасия Шевченко — бронзовые призеры Спартакиады учащихся по вольной борьбе
ПОБЕДИТЕЛИ IX СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2019 года
| Вид спорта ФИ спортсмена |
Результат | Принадлежность СДЮСШОР, ДЮСШ |
ФИО личного тренера |
| Бадминтон | |||
| Добычкин Владислав | 1-одиночный разряд | ДЮСШ № 1 | Козырева Евгения Александровна |
| Легкая атлетика | |||
| Доронин Владислав | 1-100 м | СШОР № 21 | Козловцев Геннадий Сергеевич |
| Парусный спорт | |||
| Вьюнов Илья | 1-класс «Лазер-радикал» | СШОР водных видов спорта | Чуриков Михаил Дмитриевич
Степанов Андрей Олегович |
| Плавание | |||
| Клепикова Дарья | 1-100 м в/стиль,
1-100 м баттерфляй |
СШОР № 1 | Цветковский Олег Николаевич |
| Прыжки в воду | |||
| Ларин Роман | 1-вышка,
1-трамп 3 м, синхр. |
СШОР
по прыжкам в воду им. Д. Саутина |
Стародубцев Геннадий Иванович |
| Жуков Никита | 1-трамп 3 м, синхр. | Семенихина Зинаида Николаевна | |
| Кочетова Екатерина | 1-трамп 3 м | Дрожжин Николай Васильевич | |
ПРИЗЕРЫ IX СПАРТАКИАДЫ УЧАЩИХСЯ РОССИИ 2019 года
| Вольная борьба | |||
| Абакумов Даниил | 3-51 кг | СШОР № 33 | Федюкин Владимир Николаевич
Задорожный Сергей Павлович |
| Шевченко Анастасия | 3-43 кг | Холодков Геннадий Викторович
Корчагин Сергей Владимирович |
|
| Бельских Егор | 3-92 кг | СШОР № 10 | Скуднев Владимир Митрофанович |
| Греко-римская борьба | |||
| Манюхин Никита | 3-110 кг | СШОР № 10 | Чесалин Иван Михайлович |
| Каратэ | |||
| Скачков Богдан | 3-68 кг | IRBIS TEAM Voronezh | Джиянов Алексей Хабибназарович |
| Легкая атлетика | |||
| Доронин Владислав | 2-200 м | СШОР № 21 | Козловцев Геннадий Сергеевич |
| Коптев Евгений | 3-5000 м | Манойлин Владимир Иванович | |
| Плавание | |||
| Клепикова Дарья | 2-500 м баттерфляй | СШОР № 1 | Цветковский Олег Николаевич |
| Прыжки в воду | |||
| Ларин Роман | 2-вышка, синхр.,
2-трамп 1 м, 3-трамп 3 м, 3-командное первенство |
СШОР по прыжкам
в воду им. Д. Саутина |
Стародубцев Геннадий Иванович |
| Жуков Никита | 2-вышка, синхр.
3-командное первенство |
Семенихина Зинаида Николаевна | |
| Кочетова Екатерина | 3-командное первенство | Дрожжин Николай Васильевич | |
| Летунова Дарья | 3-командное первенство | Березянская Ольга Игоревна | |
| Шурман Кристина | 3-командное первенство | Дрожжина Елена Георгиевна | |
| Ракитин Павел | 3-командное первенство | ||
| Петрова Ульяна | 3-командное первенство | Черных Лидия Викторовна | |
| Макаренко Ксения | 3-командное первенство | ||
| Тхэквондо | |||
| Петровская Мария | 3-свыше 68 кг | СШОР № 33 | Оплачко Сергей Сергеевич |
| Бахтин Даниил | 3-73 кг | СШОР № 23 | Провоторова Геннадий Александрович |





