Подведение итогов V летней Спартакиады молодежи 2021
ПОБЕДИТЕЛИ V СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 2021 года |
|||
| Вид спорта ФИ спортсмена |
Результат | Принадлежность СДЮСШОР, ДЮСШ |
ФИО личного тренера |
| Гребля на байдарках и каноэ | |||
| Шляпникова Екатерина | 1-С-1, 500 м, 1-С-2, 500 м | СШОР № 6 | Ермаков Н.Н., Тарарыков Е.Л. |
| Пугачёва Екатерина | 1-С-2, 500 м | СШОР № 6 | Рябова В.В., Алтухов И.В., Алтухова А.О. |
| Буйлов Никита | 1-К-2, 200 м | СШОР № 6 | Семенихин В.Н., Когтева Н.В., Малютин С.А., Тугачёва И.А. |
| Зотов Илья | 1-К-2, 200 м | СШОР № 6 | |
| Греко-римская борьба | |||
| Чолокян Армен | 1-130 кг | СШОР № 10 | Крымов А.И. |
| Легкая атлетика | |||
| Тангара Эмилия | 1-400 м с/б | СШОР № 21 | Грозь С.Г. |
| Плавание | |||
| Клепикова Дарья | 1-100 м, 1-50 м (баттерфляй) | СШОР № 1 | Цветковский О.Н. |
| Стендовая стрельба | |||
| Тарасенко Серафима | 1-трап | СШОР № 1 | Косарев М.С. |
| Тхэквондо | |||
| Степаненко Артем | 1-63 кг | СШОР № 23 | Ким И.М. |
| Железнова Виктория | 1-67 кг | СШОР № 33 | Ходин Р.А., Хрипушина В.А. |
ПРИЗЕРЫ V СПАРТАКИАДЫ МОЛОДЕЖИ РОССИИ 2021 года |
|||
| Велоспорт-шоссе | |||
| Попов Антон | 3-критериум | СДЮСШОР № 8 | Агапов О.И. |
| Вольная борьба | |||
| Аксарин Георгий | 2-65 кг | СШОР № 33 | Холодков Г.В., Копылов Е.Д. |
| Абакумов Даниил | 3-61 кг | СШОР № 33 | Федюкин В.Н., Задорожный С.П. |
| Чурсина Екатерина | 2-57 кг | СШОР № 33 | Холодков Г.В., Корчагин С.В. |
| Умалатов Салават | 2-79 кг | СШОР № 10 | Скуднев В.М., Скоробогатов Е.Д. |
| Бельских Егор | 2-92 кг | СШОР № 10 | Скуднев В.М. |
| Марсунова Дарья | 3-50 кг | СШОР № 10 | Боряев В.Г. |
| Кондратов Михаил | 3-команда | СШОР № 33 | Федюкин В.Н. |
| Пушечкин Антон | 3-команда | СШОР № 10 | Скуднев В.М., Скоробогатов Е.Д. |
| Горбунов Никита | 3-команда | СШОР № 33 | Федюкин В.Н., Задорожный С.П. |
| Яценко Ольга | 3-команда | СШОР № 33 | Холодков Г.В., Корчагин С.В. |
| Гребля на байдарках и каноэ | |||
| Анохин Максим | 2-К-4, 200 м | СШОР № 6 | Лутов М.В., Пономарёва О.И., Федоринина О.Н. |
| Зотов Илья | 2-К-1, 200 м, 2-К-4, 200 м | СШОР № 6 | Семенихин В.Н., Когтева Н.В., Малютин С.А., Тугачёва И.А. |
| Буйлов Никита | 2-К-4, 200 м | СШОР № 6 | |
| Стрелков Богдан | 2-К-4, 200 м | СШОР № 6 | |
| Комиссаров Михаил | 2-С-1, 1000 м | СШОР № 6 | Ашкина А.О., Калидов О.М., Веселов А.М., Кудинова С.С. |
| Кимсанбаев Тимур | 3-С-1, 1000 м | СШОР № 6 | Ермаков Н.Н., Тарарыков Е.Л. |
| Трубин Дмитрий | 3-К-1, 1000 м | СШОР № 6 | Черных Е.А. |
| Шляпникова Екатерина | 3-С-1, 200 м, 3-С-2, 200 м | СШОР № 6 | Ермаков Н.Н., Тарарыков Е.Л. |
| Пугачёва Екатерина | 3-С-2, 200 м | СШОР № 6 | Рябова В.В., Алтухов И.В., Алтухова А.О. |
| Бударова Екатерина | 3-команда | СШОР № 6 | Ашкина А.О., Калидов О.М., Веселов А.М., Кудинова С.С. |
| Калинина Юлия | 3-команда | СШОР № 6 | Черных Е.А. |
| Машина Алина | 3-команда | СШОР № 6 | |
| Машина Кристина | 3-команда | СШОР № 6 | |
| Каретников Деамин | 3-команда | СШОР № 6 | Ашкина А.О., Калидов О.М., Веселов А.М., Кудинова С.С. |
| Косолапов Николай | 3-команда | СШОР № 6 | Мистюков А.Ф. |
| Найденышев Ярослав | 3-команда | СШОР № 6 | Верлина Е.В., Калидов Д.А., Лутов М.В., Гнеушева И.В., Попова С.В. |
| Легкая атлетика | |||
| Тангара Эмилия | 2-эстафета 100 м+200 м+300 м+400 м |
СШОР № 21 | Грозь С.Г. |
| Маслова Екатерина | СШОР № 21 | Козловцева Л.Я., Козловцев Г.С. | |
| Сомова Ксения | СШОР № 21 | Жуков С.Н. | |
| Корнева Оксана | СШОР № 21 | Козловцева Л.Я., Козловцев Г.С. | |
| Парусный спорт | |||
| Вьюнов Илья | 2-класс «Лазер-стандарт» | СШОР водных видов спорта | Степанов А.О. |
| Плавание | |||
| Клепикова Дарья | 2-100 м (в/стиль) | СШОР № 1 | Цветковский О.Н. |
| Прыжки в воду | |||
| Черных Елена | 2-трамп 3 м, 3-трамп 1 м, 2-трамп 3 м, синхр. смешанные прыжки |
СШОР по прыжкам в воду им. Д. Саутина |
Стародубцев Г.И. |
| Внуков Игорь | 2-вышка | Дрожжин Н.В., Дрожжина Е.Г., Саутин Д.И. |
|
| Вагин Геннадий | 3-трамп 3 м; 2-трамп 3 м, синхр. прыжки, 2-трамп 3 м, синхр. смешанные прыжки |
Загребельная Е.В. | |
| Жуков Никита | 2-трамп 3 м, синхр. прыжки | Стародубцев Г.И. | |
| Скалолазание | |||
| Нечипоренко Кирилл | 2-скорость | СШОР № 14 | Маламид В.М., Черникова Е.В. |
| Спортивная гимнастика | |||
| Карпова Алина | 2-бревно | СШОР по спортивной гимнастике им. Ю.Э. Штукмана |
Тонкушина М.Н., Денисевич С.В., Сезина Н.Ю. |
| Тхэквондо | |||
| Крапивка Анна | 2-свыше 73 кг | СШОР № 33 | Бейлин В.А., Бейлин М.А. |


