февраль 2013
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ ВОРОНЕЖСКИХ СПОРТСМЕНОВ В РОССИЙСКИХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЗА ФЕВРАЛЬ 2013 Г. |
||
| ОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ | ||
| Вид спорта ФИО спортсмена |
Наименование спортивных мероприятий |
Занятое место |
| Бокс | ||
| Ченцов Андрей | Международные сор-я 22 — 28.02 Магнитогорск | |
| Емельянов Максим | Международные сор-я 22 — 28.02 Магнитогорск | 1 |
| Велоспорт | ||
| Козончук Оксана | Чемпионат России 28.01 — 02.02 Санкт-Петербург Чемпионат России 06 — 10.02 Санкт-Петербург Чемпионат мира 21 — 24.02 Минск |
2 (2, 2, 6, 4, 7, 4, 7, 3, 4) 1-командная гонка преследования, 10-скретч, 4-гонка по очкам 5-командная гонка преследования |
| Потокина Анна | Чемпионат России 28.01 — 02.02 Санкт-Петербург | 9 (11,12,11,12,14,10,17,11,11) |
| Курбатов Алексей | Чемпионат России 28.01 — 02.02 Санкт-Петербург Чемпионат России 06 — 10.02 Санкт-Петербург |
4 (7, 3, 10, 4, 7, 3, 8, 2, 6) 4-комндная гонка (ВС), 6-омниум (2, 11, 6, 15, 4, 6), 15-инд. гонка, 4-скретч |
| Селина Кристина | Первенство России 28.01 — 02.02 Санкт-Петербург | 4, 20, 6, 2, 5, 3, 6 |
| Студеникина Наталья | Первенство России 28.01 — 02.02 Санкт-Петербург | 13; 28, 2, 18, 20 (ВС) |
| Конищева Маргарита | Всероссийские сор-я 28.01 — 02.02 Санкт-Петербург | 14, 7, 9, 14, 15 |
| Греко-римская борьба | ||
| Свинаренко Дмитрий | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 4 |
| Кравченко Валерий | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 5 |
| Алоян Арег | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 7 |
| Макаренко Михаил | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 5 |
| Олейников Илья | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 9 |
| Дахин Руслан | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 7 |
| Дробышев Роман | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 5 |
| Баранов Денис | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 7 |
| Курчатов Максим | Всероссийские сор-я 07 — 11.02 Владимир | 8 |
| Жогов Степан | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 1 |
| Попов Дмитрий | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 3 |
| Коробкин Павел | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 10 |
| Гревцев Михаил | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 5 |
| Карзаков Виктор | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 16 |
| Рыбковский Роман | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 15 |
| Леонов Юрий | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 15 |
| Меркулов Николай | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 12 |
| Багно Артем | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 2 |
| Лопатин Илья | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 12 |
| Валиев Алан | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 12 |
| Амонов Данер | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 14 |
| Вахнин Сергей | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 25 |
| Санников Владислав | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 14 |
| Багомедов Халимбек | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 14 |
| Караянис Даниил | Первенство ЦФО 14 — 18.02 Рязань | 11 |
| Айтоян Оганез | Всероссийские соревнования 21 — 25.02 Рязань | 18 |
| Свинаренко Дмитрий | Всероссийские соревнования 21 — 25.02 Рязань | 14 |
| Шкарин Никита | Всероссийские соревнования 21 — 25.02 Рязань | 19 |
| Тоноян Севак | Всероссийские соревнования 21 — 25.02 Рязань | 21 |
| Алоян Арег | Всероссийские соревнования 21 — 25.02 Рязань | 7 |
| Дзюдо | ||
| Садковой Павел | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | 3 |
| Чуриков Ян | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | б/м |
| Акулов Владислав | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | б/м |
| Комбаров Яков | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | б/м |
| Быковский Валерий | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | б/м |
| Коробейников Иван | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | 9 |
| Меренов Алексей | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | б/м |
| Ворфоломеев Иоья | Первенство ЦФО 01 — 05.02 Курск | б/м |
| Чуриков Ян | Пер-во ОГ ФСО «Юность России» 07 — 10.02 Брянск | 3 |
| Акулов Владислав | Пер-во ОГ ФСО «Юность России» 07 — 10.02 Брянск | участие |
| Меренов Алексей | Пер-во ОГ ФСО «Юность России» 07 — 10.02 Брянск | участие |
| Легкая атлетика | ||
| Елисов Илья | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 30-60м, 37-200м, 8-эст. 4х200 |
| Саркисян Гайк | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 11-прыжок в длину |
| Меняйлов Сергей | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 20-прыжок в длину |
| Трубников Иван | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 10-200м, 8-эст. 4х200 |
| Козырев Евгений | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 4-ядро |
| Рудов Андрей | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 28-400м, 8-эст. 4х200 |
| Тараненко Алексей | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 11-800м |
| Качанов Максим | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 10-ядро |
| Колесникова Алена | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 33-60м, 44-200м |
| Лысенко Владислав | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 18-200м, 8-эст. 4х200 |
| Симейко Дарья | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 6-60м с/б |
| Распопова Кристина | Первенство России (юноши) 29.01 — 04.02 Пенза | 7-1500м, 24-800м |
| Лукашов Леонид | МС «Русская зима» 01 — 04.02 Москва | 3-60 м |
| Карлова Елена | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 9-60 м |
| Рытикова Валерия | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 16-60м с/б |
| Ладыгин Владислав | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 18-3000м |
| Бочарова Ольга | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 16-60м с/б |
| Анисимов Алексей | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 8-1500м, 6-3000м |
| Григорьева Татьяна | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 20-60м с/б |
| Зеленев Кирилл | Пер-во России (юниоры) 06 — 12.02 Новочебоксарск | 17-60м |
| Болтенков Антон | Чемпионат России 10 — 15.02 Москва | 6-тройной прыжок |
| Стрижаков Андрей | Чемпионат России 10 — 15.02 Москва | 9-5000м, 1-ПР (молодежь) |
| Лукашов Леонид | Чемпионат России 10 — 15.02 Москва | 27-60м |
| Попов Сергей | Чемпионат России 10 — 15.02 Москва | 21-5000м |
| Черенкова Юлия | Чемпионат России 10 — 15.02 Москва | 16-60м с/б |
| Ермакова Яна | Чемпионат России 10 — 15.02 Москва | 15-60м с/б |
| Пономарев Тимур | Чемпионат России 15.02 Москва Чемпионат г.Москвы 16.02 Москва |
3-100км 3-6-часовой бег |
| Сафонова Мария | Всероссийские соревнования 17 — 19.02 Адлер Первенство России (юниоры) 26 — 28.02 Адлер |
2-копье 2 |
| Кузьменко Наталья | Всероссийские соревнования 17 — 19.02 Адлер Первенство России (юниоры) 26 — 28.02 Адлер |
4-копье 8 |
| Хорин Алексей | Всероссийские соревнования 17 — 19.02 Адлер Первенство России (юниоры) 26 — 28.02 Адлер |
2-копье 12 |
| Козырев Евгений | Всероссийские соревнования 17 — 19.02 Адлер Первенство России (юноши) 26 — 28.02 Адлер |
1-диск 1-диск |
| Казанина Виктория | Всероссийские соревнования 17 — 19.02 Адлер Первенство России (девушки) 26 — 28.02 Адлер |
2-копье 1 |
| Ткаченко Никита | Всероссийские соревнования 17 — 19.02 Адлер Чемпионат и первенство России 26 — 28.02 Адлер |
8-диск 8 |
| Саенко Виктор | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 1-3000м |
| Рязанцева Светлана | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 2-3000м, 3-1500м |
| Лукашов Леонид | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 12-60м |
| Лаврищев Артем | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 15-60м с/б, 8-эст.4х200м |
| Лапина Анна | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 17-200м |
| Горбачев Александр | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 9-ядро |
| Томилов Сергей | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 8-эст. 4х200 |
| Карпов Илья | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 32-400м, 33-200м, 8-эст.4х200м |
| Макаров Александр | Первенство России (молодежь) 20 — 25.02 Волгоград | 42-400м, 38-200м, 8-эст. 4х200м |
| Лыжные гонки | ||
| Мещерякова Елизавета | Первенство России (девушки) 09 — 20.02 Сыктывкар | 186, 196 |
| Никульшина Саша | Первенство России (девушки) 09 — 20.02 Сыктывкар | 189, 191 |
| Арнаут Елена | Первенство России (девушки) 09 — 20.02 Сыктывкар | 195, 192 |
| Арнаут Евгений | Первенство России (юноши) 09 — 20.02 Сыктывкар | 200, 209 |
| Самойленко Павел | Первенство России (юноши) 09 — 20.02 Сыктывкар | 170, 196 |
| Степыгин Семен | Первенство России (юноши) 09 — 20.02 Сыктывкар | 59, 147 |
| Гаврилова Ульяна | Первенство России (молодежь) 13 — 20.02 Заинск | 47 |
| Плавание | ||
| Чекризов Евгений | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 7, 7, 10, 57, 10-эст.4х100м в/с |
| Жуков Денис | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 4, 4, 31, 3-эст.4х100 компл./плав. |
| Лощаков Владимир | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 5, 18, 3-эст.4х100 компл./плав. |
| Авдеев Александр | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 3, 6, 5, 3-эст.4х100 компл./плав. |
| Спасов Валерий | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 11, 13, 3 |
| Стребков Сергей | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 13, 26, 21 |
| Комаров Сергей | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 20, 22, 20, 3-эст.4х100 компл./плав. |
| Зяблова Анастасия | Этап Кубка России 16 — 22.02 Обнинск | 4, 7, 22 |
| Прыжки в воду | ||
| Кунаков Юрий | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 3-трамп. 3м |
| Сивинцев Кирилл | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 3-трамп. 3м, синхр. |
| Строев Герман | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 14-вышка |
| Миронов Кирилл | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 6-вышка, синхр., 20-вышка, 6-ком. сор-я |
| Хатунцев Дмитрий | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 6-вышка, синхр., 12-вышка, |
| Чаплиева Диана | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 5-трамп. 3м |
| Гончарова Наталья | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 1-вышка, синхр. |
| Черных Елена | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 1-трамп. 3м, 2-трамп. 3м, синхр. |
| Кругова Анастасия | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 3-вышка, синхр., 8-вышка, 4-ком. сор-я |
| Внуков Игорь | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 3-вышка, синхр., 17-вышка |
| Бальчюнайте Инга | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 6-вышка |
| Нефедова Анастасия | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 18-трамп. 3м |
| Попова Юлия | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 12-трамп. 3м |
| Шишов Александр | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 30-трамп. 3м |
| Алехин Максим | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 7-трамп. 3м, синхр. 36-трамп. 3м |
| Федотов Никита | Кубок России 27.01 — 03.02 Пенза | 7-трамп. 3м, синхр. 32-трамп. 3м |
| Черных Елена | Гран При Фина 13 — 20.02 Мадрид | 3-трамп 3м, синхр., 14-трамп 3м |
| Уколова Екатерина | Гран При Фина 13 — 20.02 Мадрид | 3-трамп 3м, синхр. |
| Прыжки на батуте | ||
| Дронов Анатолий | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 7 |
| Стукалов Александр | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 4, 2-ПЦФО, 2-синхр. |
| Азарян Александр | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 8 |
| Худяков Игорь | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 9 |
| Саматов Алтынбек | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 3 |
| Востриков Никита | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 2, 2-синхр. |
| Некрасова Тамара | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 1 |
| Цыганкова Анастасия | Чемпионат ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 1-прыжки на АКД |
| Команда | 1 место | |
| Курганников Александр | Первенство ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 5, 5-синхр. |
| Багапов Марат | Первенство ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 7 |
| Гончаров Дмитрий | Первенство ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 4, 5-синхр. |
| Алиев Сеймур | Первенство ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 6 |
| Дубровских Ульяна | Первенство ЦФО 09 — 12.02 Воронеж | 2 |
| Пулевая стрельба | ||
| Ордина Наталья | Чемпионат России 28.01 — 06.02 Ижевск Первенство России 08 — 13.02 Ижевск Всероссийские соревнования 18 — 24.02 К-Колодезь |
45, 21 (ВС) 9; 11 (ВС) 1, 3, 6 |
| Лесогорова Александра | Первенство России 08 — 13.02 Ижевск Всероссийские соревнования 18 — 24.02 К-Колодезь |
69 4, 7 |
| Кайдакова Анна | Первенство России 08 — 13.02 Ижевск Всероссийские соревнования 18 — 24.02 К-Колодезь |
13; 15 (ВС) 2, 2, 6 |
| Донгузов Яков | Всероссийские соревнования 18 — 24.02 К-Колодезь | 2, 3, 5 |
| Стендовая стрельба | ||
| Ткач Елена | Гран При Кипра 25.02 Ларнака | 12 |
| Добросоцких Роман | Гран При Кипра 25.02 Ларнака | 20 |
| Тхэквондо | ||
| Чертова София | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 9-14 |
| Бубнова Дина | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 9-12 |
| Попова Кристина | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 5-8 |
| Саттаров Егор | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 9-16 |
| Чесноков Владимир | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 17-28 |
| Мартынов Николай | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 17-24 |
| Черненко Владислав | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 5-8 |
| Данилов Владимир | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 1-св. 87 кг |
| Бельков Дмитрий | Первенство России (юниоры) 18 — 27.02 Х-Мансийск | 17-23 |
| Тяжёлая атлетика | ||
| Растопша Аким | Первенство ЦФО 04 — 08.02 Липецк | 1-св. 105 кг |
| Хабаров Анатолий | Первенство ЦФО 04 — 08.02 Липецк | 1-85 кг |
| Зорин Николай | Первенство ЦФО 04 — 08.02 Липецк | 4-94 кг |
| Синегуб Андрей | Первенство ЦФО 04 — 08.02 Липецк | 1-94 кг |
| Чернышева Анастасия | Первенство России (девушки) 10 — 19.02 Владимир | 4-44 кг |
| Петрова Анастасия | Первенство России (девушки) 10 — 19.02 Владимир | 1-58 кг |
| Павлов Дмитрий | Первенство России (юноши) 10 — 19.02 Владимир | 5-69 кг |
| Демидович Антон | Первенство России (юноши) 10 — 19.02 Владимир | 2-94 кг |
| Фехтование | ||
| Гришин Семен | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 49 |
| Киселев Андрей | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 109 |
| Селивановский Сергей | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 113 |
| Полянских Артур | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 156 |
| Кудашова Надежда | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 137 |
| Щукина Валерия | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 129 |
| Журавлева Ирина | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 122 |
| Спажакина Юлия | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 105 |
| Скрынников Александр | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 58 |
| Снытников Виктор | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 69 |
| Лустин Александр | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 82 |
| Еськов Даниил | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 46 |
| Любавина Елизавета | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 80 |
| Малюкова Нина | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 102 |
| Никулина Дарья | Первенство России (юноши) 05 — 15.02 Арзамас | 91 |
| Фигурное катание на коньках | ||
| Дейнека Анастасия | 3 этап VI ЗСУР 05 — 14.02 Сыктывкар | 7 |
| Малткова Анна | 3 этап VI ЗСУР 05 — 14.02 Сыктывкар | 24 |
| Теплякова Анастасия | 3 этап VI ЗСУР 05 — 14.02 Сыктывкар | 29 |
| Щербинин Дмитрий | 3 этап VI ЗСУР 05 — 14.02 Сыктывкар | 15 |
| Команда | 6 место | |
| Художественная гимнастика | ||
| Белькова Ольга | Первенство России 05 — 13.02 Казань | |
| Дубова Дарья | Первенство России 05 — 13.02 Казань | |
| Н Е О Л И М П И Й С К И Е В И Д Ы | ||
| Бильярдный спорт | ||
| Ярошевич Полина | Чемпионат России 31.01 — 06.02 Кемерово | 5-8 |
| Джиу-джитсу | ||
| Магарламов Нурал | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 5 |
| Асатрян Артур | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 5 |
| Аполихин Валерий | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | участие |
| Золотухин Владислав | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 5 |
| Шульженко Михаил | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 5 |
| Фисунов Максим | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | участие |
| Рахманин Артем | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 2 |
| Скрыпникова Карина | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 2 |
| Карабанова Виктория | Первенство России (юниоры) 07 — 12.02 Екатеринбург | 3 |
| Каратэ | ||
| Дровненкова Мария | Чемпионат и первенство ЦФО 03.02 Липецк | 1-ката, 1-кумитэ |
| Царцидзе Константин | Чемпионат и первенство ЦФО 03.02 Липецк | 1-кумитэ |
| Казаков Олег | Чемпионат и первенство ЦФО 03.02 Липецк | 3 |
| Матвиенко Виталий | Чемпионат и первенство ЦФО 03.02 Липецк | 7 |
| Бороздина Мария | Первенство Европы 07 — 11.02 Турция | участие |
| Кикбоксинг | ||
| Косарев Алексей | Чемпионат ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 3 (фулл-контакт с лоу-киком) |
| Цуканов Дмитрий | Чемпионат ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 1 |
| Белик Сергей | Чемпионат ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 1 |
| Титов Павел | Чемпионат ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 1 |
| Мокроусова Анна | Чемпионат ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 1 |
| Корнев Андрей | Чемпионат ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 3 |
| Дружинин Павел | Первенство ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 3 |
| Соломатин Владислав | Первенство ЦФО 31.01 — 03.02 Орел | 3 |
| Белик Сергей | Чемпионат России 17 — 24.02 Шахты | 7-8 |
| Титов Павел | Чемпионат России 17 — 24.02 Шахты | участие |
| Худунов Рустам | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Сушков Сергей | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 5 — 8 |
| Мельник Виктор | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Бепиев Дмитрий | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 1 |
| Мордовин Всеволод | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Амирханян Ваге | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Белхороев Мовсар | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 5 — 8 |
| Турлапов Руслан | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 1 |
| Юдин Евгений | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 3 |
| Цуканов Дмитрий | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 1 |
| Вишев Владислав | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Рыжков Леонид | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 5 — 8 |
| Сазонов Владислав | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 3 |
| Зацепин Никита | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 1 |
| Волочаев Виталий | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 3 |
| Золотарев Александр | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 5 — 8 |
| Семенков Дмитрий | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Волков Сергей | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 5 — 8 |
| Аверкиев С. | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Исаев М. | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 1 |
| Пошвин Д. | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Шагидалаев Джалалуд. | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 3 |
| Бакин Кирилл | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 2 |
| Полин Святослав | Чемпионат ЦФО 21 — 24.02 Липецк | 1 |
| Подводный спорт | ||
| Барабаш Андрей | Кубок России 16 — 26.02 Бийск | 4, 1, 6, 3 |
| Ховилова Оксана | Кубок России 16 — 26.02 Бийск | 7, 1, 1 |
| Рукопашный бой | ||
| Кибенко Владлен | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Князев Сергей | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Гаврилов Владислав | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Гвоздков Михаил | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | 2-70 кг |
| Семенов Игорь | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Сафронов Даниил | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Зацепин Никита | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Несветаев Денис | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Саргсян Гор | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Рыжков Александр | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | 3-70 кг |
| Мыльников Никита | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | 3-46 кг |
| Удодов Никита | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Гвоздков Павел | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Казьмин Павел | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | 3-55 кг |
| Манафов Магомед | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | 3-36 кг |
| Шлыков Родион | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Вишняков Иван | Первенство ЦФО 22 — 24.02 Новомосковск | |
| Самбо | ||
| Кастырин Артем | Первенство России (юноши) 04 — 07.02 Рязань | 9 |
| Чачин Сергей | Всероссийский турнир 05 — 09.02 Владимир | 2 |
| Синицын Сергей | Всероссийский турнир 05 — 09.02 Владимир | 1 |
| Романов Даниил | Всероссийский турнир 05 — 09.02 Владимир | |
| Коржов Дмитрий | Всероссийский турнир 05 — 09.02 Владимир | |
| Бабаев Андрей | Всероссийский турнир 05 — 09.02 Владимир | 1 |
| Золотарев Евгений | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | 1 |
| Свинцов Игорь | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | 1 |
| Трухачев Александр | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | |
| Желага Филипп | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | 2 |
| Лоншаков Иван | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | |
| Шапкин Александр | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | |
| Воронцов Артем | Всероссийский турнир 14 — 15.02 Елец | |
| Алексеев Константин | Чемпионат России 22 — 25.02 Губкин | 7 |
| Скалолазание | ||
| Дьячков Роман | I этап Кубка России 14 — 19.02 С-Петербург | 11 |
| Рыкунов Максим | I этап Кубка России 14 — 19.02 С-Петербург | 31 |
| Шаталова Варвара | I этап Кубка России 14 — 19.02 С-Петербург | 17 |
| Гайдамакина Алина | I этап Кубка России 14 — 19.02 С-Петербург | 3 |
| Команда | 6 | |
| Спортивная акробатика | ||
| Прилепин Родион Дегтерёв Артём Нищук Сергей Махмудов Руслан |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1 |
| Сидельникова Ксения Мищенко Екатерина |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1, 1 (ПЦФО) |
| Квасов Александр Чариков Андрей |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1, 1 (ПЦФО) |
| Плотников Максим Мудрый Дмитрий |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 2 |
| Ветохин Александр Русина Анна |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 3 |
| Поротикова Вика Чайкина Дарья Трубникова Анастасия |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 2 |
| Чеботарева Светлана Новичихина Наталья Рублёва Виктория |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1, 2 |
| Стецко Ангелина Корниенко Анна |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 3 |
| Гаврилочева Катя Волков Артем |
Чемпионат ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 6, 4 (ПЦФО) |
| Ряскин Олег Ряскин Константин Паринов Иван Петренко Алексей |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 2 |
| Волбенков Егор Бикмурзин Антон Кочеров Никита Дуц Вячеслав |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1 |
| Наумова Марина Шкарина Карина Гущина Виктория |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 2 |
| Готовцева Анастасия Сафонова Юлия Корнева Екатерина |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 3, 2 |
| Свиридова Алина Титаренко Элина Баранникова Настя |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 3, 4 |
| Бавыкина Эвелина Сафонова Елизавета |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1 |
| Иванова Анастасия Мистюкова Мария |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 2 |
| Уразова Марина Иванова Наталья |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 3 |
| Пчельников Александр Ващенко Владислав |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 1 |
| Волбенов Егор Кочеров Никита |
Первенство ЦФО 02 — 06.02 Белгород | 2 |
| Команда | 1 место | |
| Ряскин Олег Ряскин Константин Паринов Иван Петренко Алексей |
Всероссийские соревнования 19 — 24.02 Воронеж | 1 |
| Волбенков Егор Бикмурзин Антон Кочеров Никита Дуц Вячеслав |
Всероссийские соревнования 19 — 24.02 Воронеж | 1 |
| Наумова Марина Шкарина Карина Гущина Виктория |
Всероссийские соревнования 19 — 24.02 Воронеж | 3 |
| Готовцева Анастасия Сафонова Юлия Корнева Екатерина |
